| Список поступающих М_Платно | ||||||||||||
| Дата формирования - 30.06.2026. Время формирования - 20:56:00. | ||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000002 от 06.04.2026 19:22:40 | ||||||||||||
| Конкурсная группа - 27.04.02 Управление качеством_Заочная_Внебюджет | ||||||||||||
| Форма обучения - Заочная | ||||||||||||
| Уровень подготовки - Магистратура | ||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Управление качеством | ||||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||
| Всего мест: 10. Зачислено: 0. К зачислению: 10. | ||||||||||||
| № | Уникальный код | Есть преимущественное право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Метрология и стандартизация |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Договор.Номер договора (из заявления) | Состояние | Приоритет |
Это высший проходной приоритет |
||
| 1 | 969684 | 0 | 0 | 0 | Подано | 1 | ||||||
| 2 | 1242999 | 0 | 0 | 0 | Подано | 1 | ||||||
| 3 | 1101387 | 0 | 0 | 0 | Подано | 1 | ||||||
| 4 | 1122843 | 0 | 0 | 0 | Подано | 3 | ||||||
| 5 | 1122851 | 0 | 0 | 0 | Подано | 3 | ||||||